EQUIPMENT生産設備
MAIN LIST 主要設備一覧
2022年9月現在
設備名称 | 型式・規格 | 能 力 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合機 | LS3015HL+ FS3015TL |
2.5kw 3070×1550 |
村田機械 | 1 |
ファイバーレーザー複合機 | EMLZ12AJ+ ASR2512NTK |
3.0kw 1270×2550 |
アマダ | 1 |
シャーリング | M 1245 | 4.5㎜× 1,200㎜ | アマダ | 1 |
コーナーシャー | CW220 | 6.0㎜ | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | RG-35 | 35ton × 1,200㎜ | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | FBD-125 | 125ton× 3,050㎜ | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | HDS1303 | 130ton× 3,220㎜ | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | BH8525 | 85ton×2,500㎜ | 村田機械 | 2 |
プレスブレーキ | BH13530 | 135ton×3,100㎜ | 村田機械 | 2 |
プレスブレーキ | APEX100 | 100ton× 3,100㎜ | ヤマザキマザック | 1 |
3本ローラー | -- | 3.2㎜×1,200㎜ | 河合製作所 | 1 |
3本ローラー | SR300Ⅱ | 2.3㎜×3,000㎜ | 住谷製作所 | 1 |
ボール盤 | -- | -- | 吉良鉄工所 | 3 |
タッピング盤 | -- | -- | 日立製作所 | 2 |
スポット溶接機 | ID40ST | インバータ式制御直流 | アマダ | 1 |
テーブル式スポット | TS-Ⅱ | インバータ式制御直流 | アマダ | 1 |
半自動溶接機 | KR200 | -- | パナソニック | 12 |
アルゴン溶接機 | WP300 | -- | パナソニック | 15 |
スタッド溶接機 | JDI-CD80A | KES450-1 | JDI,HEMATIC | 2 |
クレーン | -- | 2.8ton | 日本ホイスト | 6 |
材料収納庫 | AMS1048 | 1,219×2,438 ×10D段 |
アマダ | 1 |
CADCAM | CAMPATH -G4Advanced |
-- | Muratec | 1 |
CADCAM | AP100 | EML | アマダ | 1 |
CADCAM | Dr.ABE | EML | アマダ | 1 |
3D | MAC G5 | 3D dev | キャドマック | 1 |
3D | sheetworks | 3D dev | アマダ | 1 |
3D | Solid Works | 3D dev | CANON | 1 |
CAM | Σ ZERO | EML | キャドマック | 1 |
VPSS3i BLANK | VP3 BLNK | EML | アマダ | 1 |
-- | PC VPHRD | EML | アマダ | 1 |
3D CAD | shiwake | EML | アマダ | 1 |
生産管理 | USAC システム | WindowsServer 2012 R2 ST |
windows10 | 12 |
運搬車両 | 4t ,2t,バン | トラック ウィング幌付 |
イスズ,日産 | 4 |
リフト、リーチ | -- | 2ton ,1.8ton, 1.5ton |
トヨタL&F | 4 |
コンプレッサー | 東町/北洞 | OSP-37VARG1 DSP-22VAR6N3 |
日立製作所 | 2 |
クリモマスター風速計 | 6541 | 0.10~30.0m/s | KANOMAX | 1 |
電解研磨機 | マイトスケラー | MS-700 | マイト工業 | 3 |
3Dプリンター | FORTUS | 250mc | stratasys | 1 |
ファンバランサー | NH20N型 | 横型ハードタイプ バランシングマシン |
長浜製作所 | 1 |
粉体塗装設備一式 | P3.6m*19t=68.4m | 2000H*3000W *1500D |
ホソカワミクロン ワグナー製 |
-- |
廃水処理設備一式 | 中和、吸着、 凝集沈殿 |
2㎥/hr | 秋田 エンジニアリング |
-- |